硬泡組合料技術(shù)參數(shù): | |||||||
名稱 | 用途 | 自由密度 (kg/m3) | 起泡 (S) | 拉絲 (S) | 不粘手 (S) | 粘度 mPa·s | 子型號(hào) |
K-4310 | 空調(diào)保溫板 | 10-15 | 60-100 | 90-130 | 120-250 | ||
K-4348 | 保溫水箱 | 30-40 | 15-25 | 60-120 | 85-160 | 120-350 | |
K-4349 | 衛(wèi)浴 | 25-70 | 10-25 | 80-150 | 120-200 | 120-250 | |
K-4350 | 軍工 | ≤37 | 20-40 | 100-130 | 120-180 | 120-250 | |
K-4351 | 噴涂 | ≥30 | 2-5 | ---- | 6-18 | 120-250 | W/Q/L |
K-4352 | 灌注 | 模塑≥35 | 15-50 | 60-180 | 90-240 | 120-250 | |
K-4353 | 管道 | 模塑≥35 | 15-25 | 80-100 | 90-120 | 120-250 | |
K-4354 | 電熱水器 | 模塑≥35 | 5-15 | 50-70 | 70-90 | 120-250 | |
K-4355 | 耐高溫 | 模塑≥40 | 20-40 | 60-150 | 70-180 | 120-300 | |
K-4356 | 包裝 | 7-10 | 5-8 | 30-40 | 40-50 | 150-250 | |
K-4357 | 板材 | 模塑≥35 | 30-50 | 80-150 | 160-220 | 120-800 | |
K-4358 | 太陽能熱水器 | 28-35 | 10-20 | 50-80 | 70-110 | 120-250 | |
K-4359 | 門板 | 23-27 | 10-20 | 50-70 | 80-110 | 120-250 | |
K-4360 | 低密度防盜門 | 16-22 | 10-20 | 50-70 | 80-110 | 120-250 | |
K-4361 | 游艇 | 模塑≥35 | 20-60 | 100-180 | 120-240 | 120-250 | |
K-4362 | 電梯 | 模塑≥35 | 10-30 | 50-70 | 80-120 | 120-250 | |
K-4363 | 管中管 | 模塑≥35 | 5-15 | 30-50 | 40-70 | 120-350 | Y/R/G |
K-4364 | 冰箱 | 模塑≥35 | 10-20 | 50-90 | 70-120 | 120-200 | D |
K-4365 | 連續(xù)成型 | ≥22 | 20-25 | 40-50 | 60-75 | 120-200 | |
KG70 | 灌封膠 | 模塑≥80 | 20-50 | 60-120 | 90-200 | 400-1000 | 100/200/300 |
K-4367 | 仿木 | 300-600 | 50-60 | 140-180 | 160-220 | 400-1000 | |
K-4368 | 礦井 | 模塑≥70 | 20-40 | 80-120 | 100-160 | 200-1000 | |
K-4369 | 醫(yī)療器械 | 模塑≥200 | 20-40 | 80-120 | 100-160 | 200-1000 | |
K-4370 | 浮球 | 模塑≥80 | 15-30 | 40-80 | 60-120 | 200-1000 | |
K-4371 | 沖浪板 | ≥35 | 15-30 | 50-70 | 80-140 | 120-250 | |
K-4372 | 球拍 | ≥100 | 20-40 | 40-60 | 50-80 | 200-1000 | |
K-4373 | 滑雪桿 | ≥50 | 20-40 | 50-80 | 60-90 | 200-1000 | |
K-4374 | 復(fù)合卷簾窗 | 模塑≥50 | 10-20 | 25-60 | 35-80 | 120-350 | |
K-4375 | 通用型卷簾窗 | 模塑≥50 | 10-20 | 25-60 | 35-80 | 120-350 | |
K-4376 | 翻板車庫門 | 模塑≥40 | 10-20 | 50-90 | 80-160 | 120-350 | |
K-4377 | 復(fù)合卷簾門 | 模塑≥40 | 8-20 | 25-70 | 35-90 | 120-350 | |
K-4378 | 通用型卷簾門 | 模塑≥40 | 8-20 | 25-70 | 35-90 | 120-350 | |
K-4380 | 高回彈 | 模塑≥40 | 6-15 | --- | 50-70 | 140-400 | G |
K-4390 | 半硬泡 | 60-100 | 9-10 | --- | 8-25 | 800-1500 | |
K-4510 | 風(fēng)葉 | 模塑≥38 | 10-20 | 50-70 | 80-110 | 120-220 |
詳細(xì)技術(shù)說明書請(qǐng)瀏覽我公司網(wǎng)站:shetx.cn